You are viewing the site in preview mode

Skip to main content

Table 1 Characteristics of published studies for associations between GDF5 gene polymorphisms and KOA. Genotype and allelic distribution of GDF5 (C/T) gene polymorphisms among KOA patients and control individuals

From: Correlation between growth differentiation factor 5 (rs143383) gene polymorphism and knee osteoarthritis: an updated systematic review and meta-analysis

Author, Year Country Population Genotyping method Case (KOA)/control (healthy) Allele Case Allele Control HWE
C T CC (%) CT (%) TT (%) C T CC (%) CT (%) TT (%)
Miyamoto, 2007 [14] Japan Asian TaqMan 718/861 305 1131 31 (4.32) 243 (33.84) 444 (61.84) 446 1276 58 (6.74) 330 (38.32) 473 (54.94) 0.965618
  China Asian 313/485 135 491 19 (6.07) 97 (30.99) 197 (62.94) 289 681 48 (9.90) 193 (39.79) 244 (50.31) 0.28277
Tsezou, 2008 [20] Greece Caucasian DNA sequencer 251/267 186 316 30 (11.95) 126 (50.20) 95 (37.85) 213 323 44 (16.42) 125 (46.64) 99 (36.94) 0.668599
Yao, 2008 [23] China Asian RT-qPCR 313/485 135 491 19 (6.07) 97 (30.99) 197 (62.94) 289 681 48 (9.90) 193 (39.79) 244 (50.31) 0.28277
Vaes, 2009 [21] Netherland Caucasian TaqMan 667/2764 484 850 93 (13.94) 298 (44.68) 276 (41.38) 2160 3368 424 (15.34) 1312 (47.47) 1028 (37.19) 0.872858
Valdes, 2009 [22] UK Caucasian AS-PCR 259/509 168 350 35 (13.51) 98 (37.84) 126 (48.65) 412 606 84 (16.50) 244 (47.94) 181 (35.56) 0.907919
Takahashi, 2010 [18] Japan Asian TaqMan 933/1225 421 1445 54 (5.79) 313 (33.55) 566 (60.66) 621 1829 80 (6.53) 461 (37.63) 684 (55.84) 0.844647
Cao, 2010 [11] Korea Asian PCR-RFLP 276/298 137 415 11 (3.99) 115 (41.68) 150 (54.35) 165 431 26 (8.72) 113 (37.92) 159 (53.36) 0.3605
Tawonsawatruk, 2011 [19] Thailand Asian PCR-RFLP 90/103 63 117 11 (12.22) 41 (45.56) 38 (42.22) 93 113 23 (22.33) 47 (45.63) 33 (32.04) 0.424487
Shin, 2012 [17] Korea Asian HRMA 725/1737 381 1069 38 (5.24) 305 (42.07) 382 (52.69) 901 2573 106 (6.10) 689 (39.67) 942 (54.23) 0.17575
Mishra, 2017 [13] India Asian PCR-RFLP 500/500 376 624 75 (15.00) 226 (45.20) 199 (39.80) 466 534 97 (19.40) 272 (54.40) 131 (26.20) 0. 37456
Ozcan, 2017 [16] Turkey Caucasian PCR-RFLP 94/279 71 117 14 (14.89) 43 (45.74) 37 (39.36) 257 301 52 (18.64) 153 (54.84) 74 (26.52) 0.083439
Elazeem, 2017 [12] Egypt African TaqMan 50/50 44 56 14 (28.00) 16 (32.00) 20 (40.00) 51 49 13 (26.00) 25 (50.00) 12 (24.00) 0.997742
Zhang, 2019 [24] China Asian PCR-RFLP 288/397 223 353 59 (20.49) 105 (36.45) 124 (43.06) 223 571 32 (8.06) 159 (40.05) 206 (52.39) 0.864938
Mohasseb, 2019 [15] Egypt African PCR-RFLP 47/40 43 51 10 (21.28) 23 (48.94) 14 (29.78) 35 45 11 (27.50) 13 (32.50) 16 (40.00) 0. 31687
  1. KOA knee osteoarthritis, HWE Hardy–Weinberg equilibrium